| BARGE NAME | ANELLY |
| 油駁名稱 | 安利 |
| IMO No. | 9547221 |
| Nationality | H.K. |
| Reg. No. | B138290 |
| Official No. | HK-2406 |
| Call Sign | VRFG2 |
| Deadweight | 2,470 T |
| Gross Tonnage | 1,903 T |
| Nett Tonnage | 747 T |
| Summer Draft | 4.65 M |
| LOA | 67.30 M |
| LBP | 63.90 M |
| Breath | 16.00 M |
| Depth | 6.50 M |
| Displacement | 3,926 T |
| Year Built | 04/2009 |
| Class | CCS |
| COT Capacity | 2,957 CBM |
| Light Weight | 1,324 T |
| Light Draft | 1.723 M |
| Speed | 8.5 Knots |
| Tank | 8 |
| Hull | Double |
| Heating System | Yes |
| Cargo Pump | 859 cbm x 2 |


