| BARGE NAME | ANESUN |
| 油駁名稱 | 安順 |
| IMO No. | 9578361 |
| Nationality | H.K. |
| Reg. No. | B138418 |
| Official No. | HK-2728 |
| Call Sign | VRGT9 |
| Deadweight | 1,964 T |
| Gross Tonnage | 1,903 T |
| Nett Tonnage | 747 T |
| Summer Draft | 3.92 M |
| LOA | 67.30 M |
| LBP | 63.59 M |
| Breath | 16.00 M |
| Depth | 6.50 M |
| Displacement | 3,249 T |
| Year Built | 03/2010 |
| Class | CCS |
| COT Capacity | 2,962 CBM |
| Light Weight | 1,285 T |
| Light Draft | 1.667 M |
| Speed | 11 Knots |
| Tank | 8 |
| Hull | Double |
| Heating System | Yes |
| Cargo Pump | 859 cbm x 2 |


