| BARGE NAME | ANESUN |
| 油駁名稱 | 安順 |
| 國際編號 | 9578361 |
| 船籍 | H.K. |
| 本港編號 | B138418 |
| 註冊編號 | HK-2728 |
| 船舶呼號 | VRGT9 |
| 載重噸 | 1,964 T |
| 總噸位 | 1,903 T |
| 淨噸位 | 747 T |
| 夏季吃水 | 3.92 M |
| 總長度 | 67.30 M |
| 中間垂直長度 | 63.59 M |
| 闊度 | 16.00 M |
| 深度 | 6.50 M |
| 排水量 | 3,249 T |
| 建造年份 | 04/2010 |
| 船級社 | CCS |
| 油艙容量 | 2,962 CBM |
| 自重輕噸 | 1,285 T |
| 自重吃水 | 1.667 M |
| 航速 | 11 Knots |
| 油艙 | 8 |
| 船體 | Double |
| 加溫系統 | Yes |
| 貨油泵 | 859 cbm x 2 |



