| BARGE NAME | ANFUNG NO.1 |
| 油駁名稱 | 安鋒1號 (交通船) |
| IMO No. | --- |
| Nationality | H.K. |
| Reg. No. | A139396 |
| Official No. | --- |
| Call Sign | --- |
| Deadweight | 58 passengers |
| Gross Tonnage | 58 T |
| Nett Tonnage | 17 T |
| Summer Draft | --- |
| LOA | 16.60 M |
| LBP | 15.91 M |
| Breath | 5.11 M |
| Depth | 2.50 M |
| Displacement | --- |
| Year Built | 04/2010 |
| Class | --- |
| COT Capacity | --- |
| Light Weight | --- |



