| BARGE NAME | ANELLY |
| 油驳名称 | 安利 |
| 国际编号 | 9547221 |
| 船籍 | H.K. |
| 本港编号 | B138290 |
| 注册编号 | HK-2406 |
| 船舶呼号 | VRFG2 |
| 载重吨 | 2,470 T |
| 总吨位 | 1,903 T |
| 净吨位 | 747 T |
| 夏季吃水 | 4.65 M |
| 总长度 | 67.30 M |
| 中间垂直长度 | 63.90 M |
| 阔度 | 16.00 M |
| 深度 | 6.50 M |
| 排水量 | 3,926 T |
| 建造年份 | 04/2009 |
| 船级社 | CCS |
| 油舱容量 | 2,957 CBM |
| 自重轻吨 | 1,324 T |
| 自重吃水 | 1.723 |
| 航速 | 8.5 Knots |
| 油舱 | 8 |
| 船体 | Double |
| 加温系统 | Yes |
| 货油泵 | 859 cbm x 2 |


