| BARGE NAME | ANFUNG NO.1 |
| 油驳名称 | 安锋1号 (交通船) |
| 国际编号 | --- |
| 船籍 | H.K. |
| 本港编号 | A139396 |
| 注册编号 | --- |
| 船舶呼号 | --- |
| 载重吨 | 58 人 |
| 总吨位 | 58 T |
| 净吨位 | 17 T |
| 夏季吃水 | --- |
| 总长度 | 16.60 M |
| 中间垂直长度 | 15.91 M |
| 阔度 | 5.11 M |
| 深度 | 2.50 M |
| 排水量 | --- |
| 建造年份 | 04/2010 |
| 船级社 | --- |
| 油舱容量 | --- |
| 自重轻吨 | --- |


| BARGE NAME | ANFUNG NO.1 |
| 油驳名称 | 安锋1号 (交通船) |
| 国际编号 | --- |
| 船籍 | H.K. |
| 本港编号 | A139396 |
| 注册编号 | --- |
| 船舶呼号 | --- |
| 载重吨 | 58 人 |
| 总吨位 | 58 T |
| 净吨位 | 17 T |
| 夏季吃水 | --- |
| 总长度 | 16.60 M |
| 中间垂直长度 | 15.91 M |
| 阔度 | 5.11 M |
| 深度 | 2.50 M |
| 排水量 | --- |
| 建造年份 | 04/2010 |
| 船级社 | --- |
| 油舱容量 | --- |
| 自重轻吨 | --- |